Quanto custa
Sem mensalidade. Você adiciona saldo, e cada requisição desconta exatamente o custo dos tokens usados. Todos os preços estão abaixo.
O cardápio, token a token
Por 1 milhão de tokens. Os valores em dólares são convertidos de yuans para referência.
| Modelo | Nome para a API | Feito por | Entrada | Saída | Gravação em cache | Leitura de cache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | Anthropic | $3.04 | $15.21 | $3.75 | $0.25 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | Anthropic | $3.43 | $17.13 | $4.21 | $0.2639 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.2917 | $1.38 | $0.3472 | $0.025 |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | Anthropic | $1.26 | $5.99 | $1.50 | $0.0569 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | Anthropic | $0.9028 | $4.51 | $1.13 | $0.0792 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $1.03 | $5.13 | $1.28 | $0.0903 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.2222 | $0.9167 | $0.00 | $0.005556 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.03 | $3.10 | $0.00 | $0.0347 |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | $0.1944 | $1.56 | $0.1944 | $0.0194 | |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | $1.14 | $6.61 | $1.14 | $0.1139 | |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | $1.01 | $4.54 | $1.01 | $0.1014 | |
| Kimi K3 | kimi-k3 | Moonshot Kimi | $1.00 | $5.00 | $0.00 | $0.10 |
| MiniMax M3 | MiniMax-M3 | MiniMax | $0.1222 | $0.4861 | $0.00 | $0.025 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | OpenAI | $0.2917 | $1.65 | $0.00 | $0.0264 |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | OpenAI | $0.6389 | $3.22 | $0.00 | $0.0639 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | OpenAI | $0.1222 | $0.6111 | $0.00 | $0.0264 |
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | Alibaba Qwen | $0.1153 | $0.3472 | $0.00 | $0.0347 |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | Alibaba Qwen | $0.625 | $1.86 | $0.00 | $0.075 |
| Hunyuan 4 | hy4-preview | Tencent Hunyuan | $0.3194 | $1.04 | $0.00 | $0.0153 |
| Grok 4.7 | grok-4.7 | xAI Grok | $0.4722 | $1.42 | $0.00 | $0.1181 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | Zhipu GLM | $0.50 | $1.49 | $0.00 | $0.1236 |
Cada requisição é cobrada apenas pelos tokens que realmente usou. Você ganha 10% de cada recarga feita pelos amigos que convidar.
Planos mensais
Para quem usa Claude ou GPT com frequência, um passe pode sair mais barato do que pagar por token.
-
$27.50por mês
GPT · $1360 a month · $480 weekly cap
- Franquia
- $1,360 · Modelos GPT
- Valor pelos preços oficiais
- ≈ $680.00
- Limite de 7 dias
- $480
- Duração · multiplicador
- vale por 30 dias · ×2
-
$41.39por mês
Claude · $610 a month · $210 weekly cap
- Franquia
- $610 · Modelos Claude
- Valor pelos preços oficiais
- ≈ $305.00
- Limite de 7 dias
- $210
- Duração · multiplicador
- vale por 30 dias · ×2
-
$69.17por mês
GPT · $3410 a month · $1190 weekly cap
- Franquia
- $3,410 · Modelos GPT
- Valor pelos preços oficiais
- ≈ $1,705.00
- Limite de 7 dias
- $1,190
- Duração · multiplicador
- vale por 30 dias · ×2
-
$83.06por mês
Claude · $1230 a month · $430 weekly cap
- Franquia
- $1,230 · Modelos Claude
- Valor pelos preços oficiais
- ≈ $615.00
- Limite de 7 dias
- $430
- Duração · multiplicador
- vale por 30 dias · ×2
-
$166.39por mês
Claude · $2460 a month · $860 weekly cap
- Franquia
- $2,460 · Modelos Claude
- Valor pelos preços oficiais
- ≈ $1,230.00
- Limite de 7 dias
- $860
- Duração · multiplicador
- vale por 30 dias · ×2
Como os passes funcionam
- As franquias são contabilizadas pelo valor oficial em dólares americanos: cada requisição consome seu preço oficial vezes o multiplicador.
- Ao comprar um passe, você recebe uma chave exclusiva para ele. Essa chave consome só o passe, sem recorrer ao seu saldo; chaves de saldo nunca usam um passe.
- Passes Claude cobrem modelos Claude, e passes GPT cobrem modelos GPT. Os saldos deles são sempre exibidos separadamente.
- O limite de 7 dias define quanto pode ser usado em uma semana. Uma nova semana começa na primeira requisição após o fim da anterior.
- Cada compra gera um passe separado. Você pode ter vários; o que vence primeiro é usado primeiro.
- O que sobrar quando um passe terminar não é acumulado.
- Gemini, DeepSeek, Grok, Kimi, GLM, Qwen, MiniMax, Hunyuan, MiMo e os modelos de pesos abertos são pagos apenas com seu saldo.