Cuánto cuesta
Sin cuota mensual. Recargas saldo y cada solicitud descuenta exactamente el costo de sus tokens. Todas las tarifas están aquí abajo.
La carta, token a token
Por 1 millón de tokens. Los importes en dólares se convierten de yuanes como referencia.
| Modelo | Nombre para la API | Hecho por | Entrada | Salida | Escritura en caché | Lectura de caché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | Anthropic | $3.04 | $15.21 | $3.75 | $0.25 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | Anthropic | $3.43 | $17.13 | $4.21 | $0.2639 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.2917 | $1.38 | $0.3472 | $0.025 |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | Anthropic | $1.26 | $5.99 | $1.50 | $0.0569 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | Anthropic | $0.9028 | $4.51 | $1.13 | $0.0792 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $1.03 | $5.13 | $1.28 | $0.0903 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.2222 | $0.9167 | $0.00 | $0.005556 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.03 | $3.10 | $0.00 | $0.0347 |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | $0.1944 | $1.56 | $0.1944 | $0.0194 | |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | $1.14 | $6.61 | $1.14 | $0.1139 | |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | $1.01 | $4.54 | $1.01 | $0.1014 | |
| Kimi K3 | kimi-k3 | Moonshot Kimi | $1.00 | $5.00 | $0.00 | $0.10 |
| MiniMax M3 | MiniMax-M3 | MiniMax | $0.1222 | $0.4861 | $0.00 | $0.025 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | OpenAI | $0.2917 | $1.65 | $0.00 | $0.0264 |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | OpenAI | $0.6389 | $3.22 | $0.00 | $0.0639 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | OpenAI | $0.1222 | $0.6111 | $0.00 | $0.0264 |
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | Alibaba Qwen | $0.1153 | $0.3472 | $0.00 | $0.0347 |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | Alibaba Qwen | $0.625 | $1.86 | $0.00 | $0.075 |
| Hunyuan 4 | hy4-preview | Tencent Hunyuan | $0.3194 | $1.04 | $0.00 | $0.0153 |
| Grok 4.7 | grok-4.7 | xAI Grok | $0.4722 | $1.42 | $0.00 | $0.1181 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | Zhipu GLM | $0.50 | $1.49 | $0.00 | $0.1236 |
Cada solicitud se cobra solo por los tokens que realmente usó. Por cada recarga que hagan los amigos que invites, recibes un 10%.
Planes mensuales
Si usas Claude o GPT con frecuencia, un pase puede salirte más barato que pagar por token.
-
$27.50al mes
GPT · $1360 a month · $480 weekly cap
- Cupo
- $1,360 · Modelos de GPT
- Valor a precios oficiales
- ≈ $680.00
- Límite de 7 días
- $480
- Duración · multiplicador
- vigencia de 30 días · ×2
-
$41.39al mes
Claude · $610 a month · $210 weekly cap
- Cupo
- $610 · Modelos de Claude
- Valor a precios oficiales
- ≈ $305.00
- Límite de 7 días
- $210
- Duración · multiplicador
- vigencia de 30 días · ×2
-
$69.17al mes
GPT · $3410 a month · $1190 weekly cap
- Cupo
- $3,410 · Modelos de GPT
- Valor a precios oficiales
- ≈ $1,705.00
- Límite de 7 días
- $1,190
- Duración · multiplicador
- vigencia de 30 días · ×2
-
$83.06al mes
Claude · $1230 a month · $430 weekly cap
- Cupo
- $1,230 · Modelos de Claude
- Valor a precios oficiales
- ≈ $615.00
- Límite de 7 días
- $430
- Duración · multiplicador
- vigencia de 30 días · ×2
-
$166.39al mes
Claude · $2460 a month · $860 weekly cap
- Cupo
- $2,460 · Modelos de Claude
- Valor a precios oficiales
- ≈ $1,230.00
- Límite de 7 días
- $860
- Duración · multiplicador
- vigencia de 30 días · ×2
Cómo funcionan los pases
- Los cupos se calculan según el valor oficial en dólares estadounidenses: cada solicitud consume su precio oficial multiplicado por el multiplicador.
- Al comprar un pase, se crea una clave exclusiva para él. Esa clave solo consume el pase y nunca recurre a tu presupuesto; las claves de presupuesto nunca consumen un pase.
- Los pases de Claude cubren los modelos de Claude y los pases de GPT cubren los modelos de GPT. Sus saldos siempre se muestran por separado.
- El límite de 7 días restringe cuánto puedes consumir en una semana. Una vez que termina, la semana se reinicia con la siguiente solicitud.
- Cada compra es un pase independiente. Puedes tener varios; se usa primero el que vence antes.
- Lo que quede al vencer un pase no se acumula para el siguiente.
- Gemini, DeepSeek, Grok, Kimi, GLM, Qwen, MiniMax, Hunyuan, MiMo y los modelos de pesos abiertos se pagan solo con tu saldo.